模块名称 | 参数内容(可增减) |
车辆登记管理 | 车辆编号,车牌号码,车型,品牌,颜色,发动机号,车架号,购入日期,保险到期日期,年检到期日期,备注 |
车辆维护管理 | 车辆编号,维修日期,维修类型,维修项目,维修金额,备注 |
车辆报废管理 | 车辆编号,报废日期,报废原因,报废凭证,备注 |
车辆油耗管理 | 车辆编号,加油日期,加油金额,加油升数,油价,加油站,里程数,备注 |
车辆违章管理 | 车辆编号,违章日期,违章地点,违章内容,罚款金额,处罚方式,备注 |
驾驶员管理 | 驾驶员编号,姓名,性别,身份证号,联系电话,车辆编号,驾照类型,驾龄,备注 |
驾驶员考核管理 | 驾驶员编号,考核日期,考核项目,考核结果,备注 |
车队管理 | 车队编号,车队名称,车队管理员,备注 |
车辆调配管理 | 调度编号,调度日期,调度车辆,出发地点,目的地点,里程数,备注 |
车辆保养管理 | 车辆编号,保养日期,保养项目,保养金额,保养厂家,保养人员,备注 |
车辆抵押管理 | 车辆编号,抵押日期,抵押金额,抵押期限,抵押票据,备注 |
车辆保险管理 | 车辆编号,保险公司,保险类型,保险金额,保险期限,备注 |
车辆年检管理 | 车辆编号,年检日期,年检结果,备注 |
车辆出勤管理 | 车辆编号,出勤日期,出勤人员,任务类型,出勤时间,返回时间,备注 |
车辆调拨管理 | 调拨编号,调拨日期,调拨车辆,调出单位,调入单位,备注 |
车辆保障管理 | 车辆编号,保障日期,保障项目,保障金额,保障单位,备注 |
车辆使用计划管理 | 计划编号,计划日期,计划车辆,出发地点,目的地点,计划里程数,备注 |
车辆巡检管理 | 车辆编号,巡检日期,巡检项目,巡检结果,备注 |
燃油库存管理 | 加油站编号,油品类型,库存数量,报警线,备注 |
油料领用管理 | 加油车辆编号,领用日期,领用数量,领用人员,使用车辆,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |